| No. | Pays | Apostille de La Haye requise | Légalization requise |
| 1 | Afghanistan | - | OUI |
| 2 | Afrique Centrale | - | OUI |
| 3 | Afrique du Sud | OUI | - |
| 4 | Albanie | - | - |
| 5 | Algérie | - | OUI |
| 6 | Allemagne | - | - |
| 7 | Andorre | OUI | - |
| 8 | Arabie Saoudite | - | OUI |
| 9 | Argentine | OUI | - |
| 10 | Arménie | OUI | - |
| 11 | Australie | OUI | - |
| 12 | Autriche | - | - |
| 13 | Azerbaïdjan | OUI | - |
| 14 | Bangladesh | - | OUI |
| 15 | Belarus | OUI | - |
| 16 | Belgique | - | - |
| 17 | Bénin | - | OUI |
| 18 | Bolivie | OUI | - |
| 19 | Bosnie-Herzégovine | - | - |
| 20 | Brésil | OUI | - |
| 21 | Bulgarie | - | - |
| 22 | Cameroun | - | OUI |
| 23 | Canada | - | - |
| 24 | Chili | OUI | - |
| 25 | Chine (Hong Kong et Macao - parties de la Convention) | OUI (pour Hong Kong et Macao) | OUI |
| 26 | Chypre | OUI | - |
| 27 | Colombie | OUI | - |
| 28 | Corée | OUI | - |
| 29 | Costa Rica | OUI | - |
| 30 | Croatie | - | - |
| 31 | Cuba | - | - |
| 32 | Danemark | - | - |
| 33 | Égypte | - | OUI |
| 34 | Émirats arabes unis | - | OUI |
| 35 | Équateur | OUI | - |
| 36 | Espagne | OUI | - |
| 37 | Estonie | - | - |
| 38 | États Unis | - | - |
| 39 | Éthiopie | - | OUI |
| 40 | Finlande | - | - |
| 41 | France | - | - |
| 42 | Géorgie | OUI | - |
| 43 | Grèce | OUI | - |
| 44 | Guinée | - | OUI |
| 45 | Hongrie | - | - |
| 46 | Inde | OUI | - |
| 47 | Indonesie | - | OUI |
| 48 | Irak | - | OUI |
| 49 | Iran | - | OUI |
| 50 | Irlande | - | - |
| 51 | Islande | - | - |
| 52 | Israël | OUI | - |
| 53 | Italie | OUI | - |
| 54 | Jamaïque | - | OUI |
| 55 | Japon | OUI Apostille / Certificat d'Authenticité délivré par l'Ambassade | - |
| 56 | Jordanie | - | OUI |
| 57 | Kazakhstan | OUI | - |
| 58 | Kenya | - | OUI |
| 59 | Kirghizistan | OUI | - |
| 60 | Kosovo | - | OUI |
| 61 | Koweit | - | OUI |
| 62 | Lettonie | - | - |
| 63 | Liban | - | OUI |
| 64 | Libye | - | OUI |
| 65 | Liechtenstein | - | - |
| 66 | Lituanie | - | - |
| 67 | Luxembourg | - | - |
| 68 | Macédoine | - | - |
| 69 | Malaisie | - | OUI |
| 70 | Malte | - | - |
| 71 | Maroc | OUI | - |
| 72 | Maurice | - | OUI |
| 73 | Mexique | OUI | - |
| 74 | Monaco | - | - |
| 75 | Mongolie | - | - |
| 76 | Monténégro | - | - |
| 77 | Népal | - | OUI |
| 78 | Nigeria | - | OUI |
| 79 | Norvège | - | - |
| 80 | Nouvelle-Zélande | OUI | - |
| 81 | Pakistan | - | OUI |
| 82 | Palestine | - | OUI |
| 83 | Panama | OUI | - |
| 84 | Paraguay | OUI | - |
| 85 | Pays-Bas | - | - |
| 86 | Pérou | OUI | - |
| 87 | Philippines | OUI | - |
| 88 | Pologne | - | - |
| 89 | Portugal | OUI | - |
| 90 | République de Moldavie | CNRED demande le Certificat d'Authenticité pour les diplômes délivrés avant 2008, aussi que pour les diplômes d'école professionnelle / certificats de l'enseignement secondaire | |
| 91 | République tchèque | - | - |
| 92 | Royaume-Uni | - | - |
| 93 | Russie | - | - |
| 94 | Saint-Siège | - | OUI |
| 95 | Sénégal | - | OUI |
| 96 | Serbie | - | - |
| 97 | Slovaquie | - | - |
| 98 | Slovénie | - | - |
| 99 | Somalie | - | OUI |
| 100 | Soudan | - | OUI |
| 101 | Sri Lanka | - | OUI |
| 102 | Suède | - | - |
| 103 | Suisse | - | - |
| 104 | Suriname | OUI | - |
| 105 | Syrie | - | OUI |
| 106 | Thaïlande | - | OUI |
| 107 | Tunisie | OUI | - |
| 108 | Turkménistan | - | OUI |
| 109 | Turquie | OUI | - |
| 110 | Ukraine | - | - |
| 111 | Venezuela | OUI | - |
| 112 | Viêt-Nam | - | OUI |
| 113 | Yémen | - | OUI |
Thursday, 3 September, 2020
- 12228 vues


